| № | Фамилия, имя, отчество | День недели | Время | Аудитория |
|
Преподаватели, консультирующие 1 раз в неделю |
||||
| 1 | зав. кафедрой, проф. Агафонов Вячеслав Борисович | Понедельник | 16:30-17:50 | 462, СК |
| 2 | ассистент Амашукели Светлана Александровна | Понедельник | 16:30-17:50 | 306а, Ш-3 |
| 3 | зам. зав. кафедрой, проф. Воронина Наталья Павловна | Вторник | 16:30-17:50 | 104, ББ (07.10, 03.02 - 302, ББ, 11.11- 409, ББ, 18.11 - 306, ББ |
| 4 | доц. Быковский Вадим Кириллович | Вторник | 16:30-17:50 | 407, Ш-1 |
| 5 | доц. Рыбаков Михаил Алексеевич | Вторник | 16:30-17:50 | 460, СК |
| 6 | доц. Дойников Павел Игоревич | Среда | 16:30-17:50 | 503, Ш-1 |
| 7 | доц. Устьянцева Ольга Владимировна | Среда | 16:30-17:50 | 405, ББ (12.11 - 201, ББ, 19.11 - 303/2, ББ) |
| 8 | ст. преп. Попова Ольга Владимировна | Среда | 16:30-17:50 | 503, Ш-1 |
| 9 | проф. Шпаковский Юрий Григорьевич | Четверг | 16:30-17:50 | 460, СК |
| 10 | доц. Романова Ольга Александровна | Четверг | 16:30-17:50 | 460, СК |
| 11 | доц. Максимова Екатерина Анатольевна | Четверг | 16:30-17:50 | 205а, Ш-3 |
| 12 | проф. Елисеев Вячеслав Сергеевич | Пятница | 16:30-17:50 | 460, СК |
| 13 | зам. зав. кафедрой, доц. Ведышева Наталия Олеговна | Пятница | 16:30-17:50 | 460, СК |
| 14 | проф. Выпханова Галина Викторовна | Суббота | 16:30-17:50 | 460, СК |
| 15 | доц. Зиновьева Ольга Анатольевна | Суббота | 16:30-17:50 | 207, Я |
|
Преподаватели, консультирующие 2 раза в месяц |
||||
| 16 | доц. Бакунина Татьяна Сергеевна | 2-й и 4-й вторник | 16:30-17:50 | 306а, Ш-3 |
| 17 | Зам. зав. кафедрой, проф. Воронина Наталья Павловна | 1-я и 3-я среда | 16:30-17:50 | СК-460 |
| 18 | доц. Кривоносова Ольга Юрьевна | 1-я и 3-я пятница | 16:30-17:50 | 303а, Ш-3 |
| Преподаватели, консультирующие 1 раз в месяц | ||||
| 19 | доц. Блажеев Ярослав Александрович | 1-й понедельник | 16:30-17:50 | 306а, Ш-3 |
| 20 | доц. Устьянцева Ольга Владимировна | 2-й понедельник | 16:30-17:50 | 408, ББ |
| 21 | доц. Дойников Павел Игоревич | 2-й вторник | 16:30-17:50 | 407, Ш-1 |
| 22 | доц. Максимова Екатерина Анатольевна | 1-я среда | 16:30-17:50 | 505а, Ш-3 |
| 23 | проф. Шпаковский Юрий Григорьевич | 4-я среда | 16:30-17:50 | 505а, Ш-3 |
| 24 | доц. Быковский Вадим Кириллович | 3-я пятница | 16:30-17:50 | 303а, Ш-3 |
| 25 | доц. Ведышева Наталия Олеговна | 1-я суббота | 16:30-17:50 | 105а, Ш-3 |
|
Состав |
Время |
Преподаватели |
Аудитория |
|
Каждая среда |
|||
|
Председатель |
18:00 |
доц. Дойников П.И. |
Шитова-1, ауд.№205 |
|
Член комиссии |
18:00 |
Доц. Попова О.В. |
|
|
Каждая пятница |
|||
|
Председатель |
18:00 |
Доц. Ведышева Н.О. |
С-К, ауд. 460 |
|
Член комиссии |
18:00 |
Проф. Елисеев В.С. |
|
| График консультаций кафедры экологического и природоресурсного права | |||||
| в Колледже права имени Н.С. Киселевой | |||||
| № | Фамилия, имя, отчество | День недели | Время | Дисциплины | Аудитория |
| 1 | Бакунина Татьяна Сергеевна | Вторник | 16:30-17:15 |
"Основы экологического права" |
460, СК |
Телефон кафедры: :
8 (499) 244 88 88 доб. 508Эл. почта:
lab.keprp@msal.ruАдрес:
Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, каб. 465а